Onsdag 3 september
Ystad Summit är kostnadsfritt att besöka – ingen anmälan krävs!
Stallet | Biografen: Rio | Biografen: Regina | KFUM | Utställningsscenen | Området | |
---|---|---|---|---|---|---|
09.00 | Mat, kringarrangemang och utställning 09.00 - 18.00 Klicka på rubriken för att se allt kul som händer! | |||||
09.15 | ||||||
09.30 | ||||||
09.45 | ||||||
10.00 | Väx hållbart & vinn marknaden: Cirkulär ekonomi och framtidens företagande Almi, IUC Syd & Region Skåne 10.00 - 10.45 | |||||
10.15 | ||||||
10.30 | ||||||
10.45 | ||||||
11.00 | Vad händer när vi släpper stuprören – och börjar backa barnet tillsammans? Backa Barnet
11.00 - 11.45 | |||||
11.15 | ||||||
11.30 | ||||||
11.45 | ||||||
12.00 | Brobyggare för ett medmänskligt Skåne - Man föds inte till den man blir och utsatthet ska inte gå i arv Stadsmissionen 12.00 - 12.45 | |||||
12.15 | ||||||
12.30 | ||||||
12.45 | ||||||
13.00 | ||||||
13.15 | ||||||
13.30 | ||||||
13.45 | ||||||
14.00 | ||||||
14.15 | ||||||
14.30 | ||||||
14.45 | ||||||
15.00 | Varför är inte klimatförbättrat byggande standard – när det faktiskt inte behöver kosta mer? Treano/Optimera 15.00 - 15.45 | |||||
15.15 | ||||||
15.30 | ||||||
15.45 | ||||||
16.00 | KlimatSYNDA - så räddar vi klimatet genom att systematiskt begå de sju dödssynderna! 2030-sekretariatet 16.00 - 16.45 | |||||
16.15 | ||||||
16.30 | ||||||
16.45 | ||||||
17.00 | ||||||
17.15 | ||||||
17.30 | ||||||
17.45 |
Stallet
-
09.00 - 09.45
-
10.00 - 10.45
-
11.00 - 11.45
-
13.00 - 13.45
-
14.00 - 14.45
-
15.00 - 15.45
-
16.00 - 16.45
-
17.00 - 17.45
Biografen: Rio
-
09.00 - 09.45
-
10.00 - 10.45
-
11.00 - 11.45
-
12.00 - 12.45
-
13.00 - 13.45
-
14.00 - 14.45
-
15.00 - 15.45
-
16.00 - 16.45
Biografen: Regina
-
09.00 - 09.45
-
10.00 - 10.45
-
11.00 - 11.45
-
12.00 - 12.45
-
13.00 - 13.45
-
14.00 - 14.45
-
15.00 - 15.45
-
16.00 - 16.45
KFUM
-
09.00 - 09.45
-
10.00 - 10.45
-
11.00 - 11.45
-
12.00 - 12.45
-
13.00 - 13.45
-
14.00 - 14.45
-
15.00 - 15.45
-
16.00 - 16.45
Utställningsscenen
-
10.00 - 10.45
-
11.00 - 11.45
-
13.00 - 13.45
-
14.00 - 14.45
-
15.00 - 15.30
Området
-
09.00 - 18.00
Stallet | Biografen: Rio | Biografen: Regina | KFUM | Utställningsscenen | Området | |
---|---|---|---|---|---|---|
09.00 | ||||||
09.15 | ||||||
09.30 | ||||||
09.45 | ||||||
10.00 | ||||||
10.15 | ||||||
10.30 | ||||||
10.45 | ||||||
11.00 | ||||||
11.15 | ||||||
11.30 | ||||||
11.45 | ||||||
12.00 | ||||||
12.15 | ||||||
12.30 | ||||||
12.45 | ||||||
13.00 | ||||||
13.15 | ||||||
13.30 | ||||||
13.45 | ||||||
14.00 | ||||||
14.15 | ||||||
14.30 | ||||||
14.45 | ||||||
15.00 | ||||||
15.15 | ||||||
15.30 |
Stallet
-
09.00 - 09.45
-
10.00 - 10.45
-
11.00 - 11.45
-
13.00 - 13.45
-
14.00 - 14.45
-
15.00 - 15.45
Stallet | Biografen: Rio | Biografen: Regina | KFUM | Utställningsscenen | Området | |
---|---|---|---|---|---|---|
09.00 | ||||||
09.15 | ||||||
09.30 | ||||||
09.45 | ||||||
10.00 | ||||||
10.15 | ||||||
10.30 | ||||||
10.45 | ||||||
11.00 | Vad händer när vi släpper stuprören – och börjar backa barnet tillsammans? Backa Barnet
11.00 - 11.45 | |||||
11.15 | ||||||
11.30 | ||||||
11.45 | ||||||
12.00 | ||||||
12.15 | ||||||
12.30 | ||||||
12.45 | ||||||
13.00 | ||||||
13.15 | ||||||
13.30 | ||||||
13.45 | ||||||
14.00 | ||||||
14.15 | ||||||
14.30 | ||||||
14.45 | ||||||
15.00 | ||||||
15.15 | ||||||
15.30 |
Biografen: Rio
-
13.00 - 13.45
Biografen: Regina
-
09.00 - 09.45
-
10.00 - 10.45
-
11.00 - 11.45
-
13.00 - 13.45
-
14.00 - 14.45
-
15.00 - 15.45
Utställningsscenen
-
11.00 - 11.45
-
14.00 - 14.45
Stallet | Biografen: Rio | Biografen: Regina | KFUM | Utställningsscenen | Området | |
---|---|---|---|---|---|---|
09.00 | ||||||
09.15 | ||||||
09.30 | ||||||
09.45 | ||||||
10.00 | Väx hållbart & vinn marknaden: Cirkulär ekonomi och framtidens företagande Almi, IUC Syd & Region Skåne 10.00 - 10.45 | |||||
10.15 | ||||||
10.30 | ||||||
10.45 | ||||||
11.00 | ||||||
11.15 | ||||||
11.30 | ||||||
11.45 | ||||||
12.00 | Brobyggare för ett medmänskligt Skåne - Man föds inte till den man blir och utsatthet ska inte gå i arv Stadsmissionen 12.00 - 12.45 | |||||
12.15 | ||||||
12.30 | ||||||
12.45 | ||||||
13.00 | ||||||
13.15 | ||||||
13.30 | ||||||
13.45 | ||||||
14.00 | ||||||
14.15 | ||||||
14.30 | ||||||
14.45 | ||||||
15.00 | Varför är inte klimatförbättrat byggande standard – när det faktiskt inte behöver kosta mer? Treano/Optimera 15.00 - 15.45 | |||||
15.15 | ||||||
15.30 | ||||||
15.45 | ||||||
16.00 | KlimatSYNDA - så räddar vi klimatet genom att systematiskt begå de sju dödssynderna! 2030-sekretariatet 16.00 - 16.45 | |||||
16.15 | ||||||
16.30 | ||||||
16.45 | ||||||
17.00 | ||||||
17.15 | ||||||
17.30 |
Stallet
-
16.00 - 16.45
-
17.00 - 17.45
Biografen: Rio
-
10.00 - 10.45
-
11.00 - 11.45
-
12.00 - 12.45
-
14.00 - 14.45
-
15.00 - 15.45
-
16.00 - 16.45
Biografen: Regina
-
12.00 - 12.45
-
16.00 - 16.45
KFUM
-
09.00 - 09.45
-
10.00 - 10.45
-
11.00 - 11.45
-
12.00 - 12.45
-
13.00 - 13.45
-
14.00 - 14.45
-
15.00 - 15.45
-
16.00 - 16.45
Stallet | Biografen: Rio | Biografen: Regina | KFUM | Utställningsscenen | Området | |
---|---|---|---|---|---|---|
13.00 | ||||||
13.15 | ||||||
13.30 | ||||||
13.45 | ||||||
14.00 | ||||||
14.15 | ||||||
14.30 | ||||||
14.45 | ||||||
15.00 | ||||||
15.15 |
Utställningsscenen
-
13.00 - 13.45
-
15.00 - 15.30
Stallet | Biografen: Rio | Biografen: Regina | KFUM | Utställningsscenen | Området | |
---|---|---|---|---|---|---|
09.00 | Mat, kringarrangemang och utställning 09.00 - 18.00 Klicka på rubriken för att se allt kul som händer! | |||||
09.15 | ||||||
09.30 | ||||||
09.45 | ||||||
10.00 | ||||||
10.15 | ||||||
10.30 | ||||||
10.45 | ||||||
11.00 | ||||||
11.15 | ||||||
11.30 | ||||||
11.45 | ||||||
12.00 | ||||||
12.15 | ||||||
12.30 | ||||||
12.45 | ||||||
13.00 | ||||||
13.15 | ||||||
13.30 | ||||||
13.45 | ||||||
14.00 | ||||||
14.15 | ||||||
14.30 | ||||||
14.45 | ||||||
15.00 | ||||||
15.15 | ||||||
15.30 | ||||||
15.45 | ||||||
16.00 | ||||||
16.15 | ||||||
16.30 | ||||||
16.45 | ||||||
17.00 | ||||||
17.15 | ||||||
17.30 | ||||||
17.45 |
Biografen: Rio
-
09.00 - 09.45
Utställningsscenen
-
10.00 - 10.45
Området
-
09.00 - 18.00
No events available!
Torsdag 4 september
Stallet | Biografen: Rio | Biografen: Regina | KFUM | Utställningsscenen | Området | |
---|---|---|---|---|---|---|
09.00 | Mat, kringarrangemang och utställning 09.00 - 18.00 Klicka på rubriken för att se allt kul som händer! | |||||
09.15 | ||||||
09.30 | ||||||
09.45 | ||||||
10.00 | ||||||
10.15 | ||||||
10.30 | ||||||
10.45 | ||||||
11.00 | ||||||
11.15 | ||||||
11.30 | ||||||
11.45 | ||||||
12.00 | ||||||
12.15 | ||||||
12.30 | ||||||
12.45 | ||||||
13.00 | Våra planetära gränser - ett samtal med Stefan Löfven och Lisa Jacobsson Global Challenge Foundation 13.00 - 13.45 | Klimatanpassning på riktigt: Varför ska svenska och danska kommuner bli bästa kompisar? Interreg Öresund-Kattegat-Skagerrak 13.00 - 13.45 | ||||
13.15 | ||||||
13.30 | ||||||
13.45 | ||||||
14.00 | ||||||
14.15 | ||||||
14.30 | ||||||
14.45 | ||||||
15.00 | Att investera i kompetens – en affärsstrategi som driver tillväxt Region Skåne Kompetensutveckling/Tillväxt 15.00 - 15.45 | |||||
15.15 | ||||||
15.30 | ||||||
15.45 | ||||||
16.00 | Sydsverige halkar efter – nu krävs förutsättningar för investeringar i elsystemet Hitachi Energy 16.00 - 16.45 | |||||
16.15 | ||||||
16.30 | ||||||
16.45 | ||||||
17.00 | Ungdomsförbundens debatt: Framtidens röster – de ungas visioner Ungdomsförbundens partiledaredebatt 17.00 - 17.45 | |||||
17.15 | ||||||
17.30 | ||||||
17.45 |
Stallet
-
09.00 - 09.45
-
10.00 - 10.45
-
11.00 - 11.45
-
13.00 - 13.45
-
14.00 - 14.45
-
15.00 - 15.45
-
16.00 - 16.45
-
17.00 - 17.45
Biografen: Rio
-
09.00 - 09.45
-
10.00 - 10.45
-
11.00 - 11.45
-
12.00 - 12.45
-
13.00 - 13.45
-
14.00 - 14.45
-
15.00 - 15.45
-
16.00 - 16.45
Biografen: Regina
-
09.00 - 09.45
-
10.00 - 10.45
-
11.00 - 11.45
-
12.00 - 12.45
-
13.00 - 13.45
-
14.00 - 14.45
-
15.00 - 15.45
-
16.00 - 16.45
KFUM
-
09.00 - 09.45
-
10.00 - 10.45
-
11.00 - 11.45
-
12.00 - 12.45
-
13.00 - 13.45
-
14.00 - 14.45
-
15.00 - 15.45
-
16.00 - 16.45
Utställningsscenen
-
09.15 - 09.45
-
10.00 - 10.45
-
11.00 - 11.45
-
12.00 - 12.30
-
13.00 - 13.30
-
14.00 - 14.45
-
15.00 - 15.45
Området
-
09.00 - 18.00
Stallet | Biografen: Rio | Biografen: Regina | KFUM | Utställningsscenen | Området | |
---|---|---|---|---|---|---|
09.00 | ||||||
09.15 | ||||||
09.30 | ||||||
09.45 | ||||||
10.00 | ||||||
10.15 | ||||||
10.30 | ||||||
10.45 | ||||||
11.00 | ||||||
11.15 | ||||||
11.30 | ||||||
11.45 | ||||||
12.00 | ||||||
12.15 | ||||||
12.30 | ||||||
12.45 | ||||||
13.00 | Våra planetära gränser - ett samtal med Stefan Löfven och Lisa Jacobsson Global Challenge Foundation 13.00 - 13.45 | Klimatanpassning på riktigt: Varför ska svenska och danska kommuner bli bästa kompisar? Interreg Öresund-Kattegat-Skagerrak 13.00 - 13.45 | ||||
13.15 | ||||||
13.30 | ||||||
13.45 | ||||||
14.00 | ||||||
14.15 | ||||||
14.30 | ||||||
14.45 | ||||||
15.00 | ||||||
15.15 | ||||||
15.30 | ||||||
15.45 | ||||||
16.00 | ||||||
16.15 | ||||||
16.30 | ||||||
16.45 | ||||||
17.00 | Ungdomsförbundens debatt: Framtidens röster – de ungas visioner Ungdomsförbundens partiledaredebatt 17.00 - 17.45 | |||||
17.15 | ||||||
17.30 |
Stallet
-
10.00 - 10.45
-
11.00 - 11.45
-
13.00 - 13.45
-
17.00 - 17.45
Biografen: Rio
-
09.00 - 09.45
-
10.00 - 10.45
-
11.00 - 11.45
-
12.00 - 12.45
-
13.00 - 13.45
-
14.00 - 14.45
-
15.00 - 15.45
-
16.00 - 16.45
Utställningsscenen
-
10.00 - 10.45
-
13.00 - 13.30
-
14.00 - 14.45
Stallet | Biografen: Rio | Biografen: Regina | KFUM | Utställningsscenen | Området | |
---|---|---|---|---|---|---|
09.15 | ||||||
09.30 | ||||||
09.45 | ||||||
10.00 | ||||||
10.15 | ||||||
10.30 | ||||||
10.45 | ||||||
11.00 | ||||||
11.15 | ||||||
11.30 | ||||||
11.45 | ||||||
12.00 | ||||||
12.15 | ||||||
12.30 | ||||||
12.45 | ||||||
13.00 | ||||||
13.15 | ||||||
13.30 | ||||||
13.45 | ||||||
14.00 | ||||||
14.15 | ||||||
14.30 | ||||||
14.45 | ||||||
15.00 | ||||||
15.15 | ||||||
15.30 | ||||||
15.45 | ||||||
16.00 | ||||||
16.15 | ||||||
16.30 |
Biografen: Regina
-
10.00 - 10.45
-
11.00 - 11.45
-
12.00 - 12.45
-
13.00 - 13.45
-
14.00 - 14.45
-
16.00 - 16.45
Utställningsscenen
-
09.15 - 09.45
-
11.00 - 11.45
Stallet | Biografen: Rio | Biografen: Regina | KFUM | Utställningsscenen | Området | |
---|---|---|---|---|---|---|
09.00 | ||||||
09.15 | ||||||
09.30 | ||||||
09.45 | ||||||
10.00 | ||||||
10.15 | ||||||
10.30 | ||||||
10.45 | ||||||
11.00 | ||||||
11.15 | ||||||
11.30 | ||||||
11.45 | ||||||
12.00 | ||||||
12.15 | ||||||
12.30 | ||||||
12.45 | ||||||
13.00 | ||||||
13.15 | ||||||
13.30 | ||||||
13.45 | ||||||
14.00 | ||||||
14.15 | ||||||
14.30 | ||||||
14.45 | ||||||
15.00 | ||||||
15.15 | ||||||
15.30 | ||||||
15.45 | ||||||
16.00 | Sydsverige halkar efter – nu krävs förutsättningar för investeringar i elsystemet Hitachi Energy 16.00 - 16.45 | |||||
16.15 | ||||||
16.30 |
Stallet
-
14.00 - 14.45
Biografen: Regina
-
09.00 - 09.45
KFUM
-
09.00 - 09.45
-
10.00 - 10.45
-
11.00 - 11.45
-
12.00 - 12.45
-
14.00 - 14.45
-
15.00 - 15.45
-
16.00 - 16.45
Stallet | Biografen: Rio | Biografen: Regina | KFUM | Utställningsscenen | Området | |
---|---|---|---|---|---|---|
09.00 | ||||||
09.15 | ||||||
09.30 | ||||||
09.45 | ||||||
10.00 | ||||||
10.15 | ||||||
10.30 | ||||||
10.45 | ||||||
11.00 | ||||||
11.15 | ||||||
11.30 | ||||||
11.45 | ||||||
12.00 | ||||||
12.15 | ||||||
12.30 | ||||||
12.45 | ||||||
13.00 | ||||||
13.15 | ||||||
13.30 | ||||||
13.45 | ||||||
14.00 | ||||||
14.15 | ||||||
14.30 | ||||||
14.45 | ||||||
15.00 | Att investera i kompetens – en affärsstrategi som driver tillväxt Region Skåne Kompetensutveckling/Tillväxt 15.00 - 15.45 | |||||
15.15 | ||||||
15.30 | ||||||
15.45 | ||||||
16.00 | ||||||
16.15 | ||||||
16.30 |
Stallet
-
09.00 - 09.45
-
15.00 - 15.45
-
16.00 - 16.45
Biografen: Regina
-
15.00 - 15.45
KFUM
-
13.00 - 13.45
Stallet | Biografen: Rio | Biografen: Regina | KFUM | Utställningsscenen | Området | |
---|---|---|---|---|---|---|
09.00 | Mat, kringarrangemang och utställning 09.00 - 18.00 Klicka på rubriken för att se allt kul som händer! | |||||
09.15 | ||||||
09.30 | ||||||
09.45 | ||||||
10.00 | ||||||
10.15 | ||||||
10.30 | ||||||
10.45 | ||||||
11.00 | ||||||
11.15 | ||||||
11.30 | ||||||
11.45 | ||||||
12.00 | ||||||
12.15 | ||||||
12.30 | ||||||
12.45 | ||||||
13.00 | ||||||
13.15 | ||||||
13.30 | ||||||
13.45 | ||||||
14.00 | ||||||
14.15 | ||||||
14.30 | ||||||
14.45 | ||||||
15.00 | ||||||
15.15 | ||||||
15.30 | ||||||
15.45 | ||||||
16.00 | ||||||
16.15 | ||||||
16.30 | ||||||
16.45 | ||||||
17.00 | ||||||
17.15 | ||||||
17.30 | ||||||
17.45 |
Utställningsscenen
-
12.00 - 12.30
-
15.00 - 15.45
Området
-
09.00 - 18.00
No events available!